Veröffentlichungen
Information über die Netzstrukturdaten unseres Gasnetzes
Hochdruckleitungen: | 0 | km |
Mitteldruckleitungen: | 63,25 | km |
Niederdruckleitungen: | 28,71 | km |
Anzahl Ausspeisepunkte: | 2388 | Stück |
Anzahl Abnahmestellen Mitteldruck: | 1365 | Stück |
Anzahl Abnahmestellen Niederdruck: | 1023 | Stück |
Jahresarbeit: | 84,4 Mio. | kWh |
Jahreshöchstlast am 05.02.2019: | 2648 | m³ |
Tagesmitteltemperaturen
Exceltabelle mit den gemessenen Tagesmitteltemperaturen der vergangen Jahre und den daraus ermittelten Temperaturdurchschnittswerten:
Abrechnungsbrennwerte
Veröffentlichung der monatlichen Abrechnungsbrennwerte für unser Gasnetzgebiet.