Veröffentlichungen
Information über die Netzstrukturdaten unseres Gasnetzes
Hochdruckleitungen: | 0 | km |
Mitteldruckleitungen: | 65,84 | km |
Niederdruckleitungen: | 28,88 | km |
Anzahl Ausspeisepunkte: | 2402 | Stück |
Anzahl Abnahmestellen Mitteldruck: | 1387 | Stück |
Anzahl Abnahmestellen Niederdruck: | 1015 | Stück |
Jahresarbeit: | 81,4 Mio. | kWh |
Jahreshöchstlast am 22.01.2020: | 2421 | m³ |
Tagesmitteltemperaturen
Exceltabelle mit den gemessenen Tagesmitteltemperaturen der vergangen Jahre und den daraus ermittelten Temperaturdurchschnittswerten:
Abrechnungsbrennwerte
Veröffentlichung der monatlichen Abrechnungsbrennwerte für unser Gasnetzgebiet.